Naša tvrtka će podržati dobru tradiciju kupca na prvom mjestu i kvalitete na prvom mjestu u svrhu pružanja kupcima visokokvalitetnih i povlaštenih visokotlačnih i visokotemperaturnih zasuna. Pridržavamo se koncepta win-win između ljudi i poduzeća, a razvoj uslužnih tvrtki smatramo temeljnim polazištem i ciljem rada s talentima. Predani smo istraživanju i razvoju proizvoda sa stabilnim performansama i izvrsnom kvalitetom, te pružanju dobre pomoći kupcima i partnerima diljem svijeta. Svatko od nas prepoznaje da je naš posao posao koji obećava i nastoji biti odlučna, progresivna i borbena osoba, koja je izvor snage za kontinuirano postignuće tvrtke i nikada ne prestati.
Zasun sa fleksibilnim klinom od visokotemperaturne legure elektrane
pojedinosti:
Fleksibilni klinasti ventili od visokotemperaturne legure Deki Power Station najčešći su ventili za teške funkcije otvaranja i zatvaranja. Primarno se koriste za kašu, viskozne tekućine i obično se ne razmatraju u svrhe prigušivanja. Pokretni klin se pomiče pomoću matice stabljike. Klin se kreće okomito na smjer strujanja. Prednosti zasuna uključuju minimalan pad tlaka kada su potpuno otvoreni, čvrsto zatvaranje kada su potpuno zatvoreni i relativno bez nakupljanja kontaminacije.
Materijal: C5, WC6, WC9, itd.
Raspon veličina: 2" - 60"
Ocjena tlaka: ASME klasa 150, 300, 600, 900, 1500, 2500
Raspon temperature: -50 stupnjeva ~650 stupnjeva
standardi:
Dizajn i izrada: API 600, ASME B16.34
Licem u lice dimenzije: ASME B16.10
Krajnje dimenzije prirubnice: ASME B16.5, ASME B16.47
Čeono zavarene dimenzije: ASME B16.25
Tlačni test: API 598
Zaporni ventili klase 150Lb API600

Zaporni ventili klase 300Lb API600

Zaporni ventili klase 600Lb API600

| Razred | Veličina ventila | 2'' | 2-1/2'' | 3'' | 4'' | 6'' | 8'' | 10'' | 12'' | 14'' | 16'' | 18'' | 20'' | 24'' | |
| 50 mm | 65 mm | 80 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 600 mm | |||
| 150 LB | Licem u lice | L1: RF | 178 | 190 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
| L2: RTJ | 191 | 203 | 216 | 241 | 279 | 305 | 343 | 368 | 394 | 419 | 445 | 470 | 521 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 282 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | 360 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||
| 300 LB | Licem u lice | L1: RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 |
| L2: RTJ | 232 | 257 | 298 | 321 | 419 | 435 | 473 | 518 | 778 | 854 | 930 | 1010 | 1165 | ||
| L3: BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 200 | 200 | 250 | 280 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | 900 | ||
| 600 LB | Licem u lice | L1: RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
| L2: RTJ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | 1407 | ||
| L3: BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 200 | 250 | 280 | 300 | 450 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 900 LB | Licem u lice | L1: RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 280 | 280 | 300 | 350 | 500 | 650 | 700 | 900 | 900 | 900 | - | - | - | ||
| 1500 LB | Licem u lice | L1: RF | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 |
| L2: RTJ | 371 | 422 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 | 1932 | ||
| L3: BW | 368 | 419 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 | 1943 | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 500 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2500 LB | Licem u lice | L1: RF | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - |
| L2: RTJ | 454 | 514 | 584 | 683 | 927 | 1038 | 1292 | 1445 | - | - | - | - | - | ||
| L3: BW | 451 | 508 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | - | - | - | - | - | ||
| Promjer ručnog kotača (W) | 280 | 300 | 350 | 400 | 600 | 750 | 900 | - | - | - | - | - | - | ||
Naši visokotlačni i visokotemperaturni zasuni imaju izuzetno izvrsne performanse i izvrsnu izradu zbog standardizirane proizvodne baze, napredne proizvodne opreme, modernog načina upravljanja poduzećem, proceduralnog i strogog sustava praćenja kvalitete. Usredotočeni smo na upravljanje kvalitetom i prošli smo certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom. Uz prvoklasne objekte, izvrsnu tehnologiju i tim, u mogućnosti smo razviti kvalitetnije proizvode.
Popularni tagovi: visok tlak i visok temperatura kapija ventili, Održavanje ventila, kuglični ventil s cjedilo, kuglični ventil na bojleru, 32 mm kuglični ventil za zavarivanje otapala, ventil za provjeru podruma, ventil za širenje kuglice











